Bank Codes
Supported Bank Codes to be used in the Disbursement / Inquiry Request:
| Code | Name |
|---|---|
| 002 | Bank BRI |
| 008 | Bank Mandiri |
| 009 | Bank BNI |
| 011 | Bank Danamon |
| 013 | Bank Permata |
| 013 | Bank Permata Syariah |
| 014 | Bank BCA |
| 016 | BII Maybank |
| 019 | Bank Panin |
| 022 | CIMB Niaga |
| 023 | Bank UOB INDONESIA |
| 028 | Bank OCBC NISP |
| 031 | CITIBANK |
| 036 | Bank Windu Kentjana International |
| 037 | Bank ARTHA GRAHA |
| 042 | Bank TOKYO MITSUBISHI UFJ |
| 046 | Bank DBS |
| 050 | Standard Chartered |
| 054 | Bank CAPITAL |
| 061 | ANZ Indonesia |
| 069 | Bank OF CHINA |
| 076 | Bank Bumi Arta |
| 087 | Bank HSBC |
| 088 | Bank Antardaerah |
| 089 | Bank Rabobank |
| 095 | Bank JTRUST INDONESIA |
| 097 | Bank MAYAPADA |
| 110 | Bank Jawa Barat |
| 111 | Bank DKI |
| 112 | Bank BPD DIY |
| 113 | Bank JATENG |
| 114 | Bank Jatim |
| 115 | Bank Jambi |
| 115 | Bank Jambi Syariah |
| 116 | Bank Aceh |
| 116 | Bank Aceh Syariah |
| 117 | Bank SUMUT |
| 118 | Bank NAGARI |
| 119 | Bank Riau |
| 119 | Bank Riau Syariah |
| 120 | Bank SUMSEL BABEL |
| 120 | Bank SUMSEL BABEL Syariah |
| 121 | Bank Lampung |
| 122 | Bank KALSEL |
| 123 | Bank KALBAR |
| 124 | Bank BPD Kaltim |
| 125 | Bank BPD Kalteng |
| 126 | Bank SULSELBAR |
| 127 | Bank Sulut |
| 128 | Bank NTB |
| 128 | Bank NTB Syariah |
| 129 | Bank BPD Bali |
| 130 | Bank NTT |
| 131 | Bank Maluku |
| 132 | Bank BPD Papua |
| 134 | Bank SULTENG |
| 135 | Bank Sultra |
| 137 | Bank BANTEN |
| 145 | Bank Nusantara Parahyangan |
| 146 | Bank Of India Indonesia |
| 147 | Bank Muamalat |
| 151 | Bank Mestika |
| 152 | Bank SHINHAN |
| 153 | Bank Sinarmas |
| 157 | Bank Maspion |
| 161 | Bank Ganesha |
| 164 | Bank ICBC |
| 167 | Bank QNB indonesia |
| 200 | Bank BTN |
| 212 | Bank Woori Saudara |
| 213 | Bank BTPN |
| 405 | Bank Victoria Syariah |
| 425 | Bank Jabar Banten Syariah |
| 426 | Bank Mega |
| 441 | Bank Bukopin |
| 451 | Bank Syariah Indonesia |
| 472 | Bank Jasa Jakarta |
| 484 | Bank KEB HANA |
| 485 | Bank MNC INTERNATIONAL |
| 490 | Bank YUDHA BHAKTI/ Bank Neo Commerce |
| 494 | Bank Rakyat Indonesia AGRONIAGA |
| 498 | Bank SBI Indonesia (Indomonex) |
| 501 | Bank Royal |
| 503 | Bank National Nobu |
| 506 | Bank MEGA SYARIAH |
| 513 | Bank INA |
| 517 | Bank PANIN SYARIAH |
| 520 | PRIMA MASTER BANK |
| 521 | Bank SYARIAH BUKOPIN |
| 523 | Bank Sahabat Sampoerna |
| 526 | Bank DINAR |
| 535 | Bank Seabank Indonesia |
| 536 | Bank BCA SYARIAH |
| 542 | Bank ARTOS/ Bank Jago |
| 547 | Bank BTPN SYARIAH |
| 548 | Bank MULTIARTA SENTOSA |
| 553 | Bank Mayora |
| 555 | Bank INDEX |
| 559 | CNB |
| 564 | Bank MANTAP |
| 566 | Bank VICTORIA INTL |
| 567 | HARDA |
| 688 | BPR KS |
| 945 | IBK |
| 949 | Bank CTBC Indonesia |
| 950 | Bank COMMONWEALTH |
| ovo | OVO |
| linkaja | LinkAja |
| dana | Dana |
| gopay | Gopay |
| shopeepay | ShopeePay |
